Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2025 | Begroting 2026 na wijziging | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | 7.278 | 11.595 | 9.022 | 8.115 | 6.577 | 6.427 |
Baten | -720 | -554 | -177 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 6.559 | 11.041 | 8.845 | 8.115 | 6.577 | 6.427 | |
3.2 Gebiedsopgaven | Lasten | 6.014 | 7.416 | 7.525 | 3.715 | 1.699 | 1.205 |
Baten | -768 | -655 | -1.113 | -784 | -766 | -766 | |
Saldo | 5.246 | 6.762 | 6.412 | 2.931 | 933 | 439 | |
3 Bloeiende economie | Lasten | 13.292 | 19.011 | 16.547 | 11.830 | 8.275 | 7.631 |
Baten | -1.487 | -1.209 | -1.290 | -784 | -766 | -766 | |
Saldo | 11.805 | 17.802 | 15.257 | 11.046 | 7.510 | 6.866 | |
x € 1.000 | |||||||
