C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten) | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | |||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 560 | 560 | 560 | 560 | |
3.9 Water, overige baten en lasten | 203 | 153 | 153 | 153 | |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 8.582 | 8.582 | 8.582 | 8.583 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.026 | 3.813 | 3.601 | 3.582 | |
8.2 Volkshuisvesting | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 13.472 | 13.209 | 12.997 | 12.979 | |
Landbouw, visserij, water en natuur in balans | |||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | |
3.3 Kwantiteit grondwater | 631 | 631 | 631 | 631 | |
3.9 Water, overige baten en lasten | 1.738 | 999 | 999 | 999 | |
4.1 Bodembescherming | 477 | 631 | 73 | 73 | |
4.6 Duurzaamheid | 4.576 | 3.874 | 810 | 0 | |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 1.534 | 1.534 | 86 | 86 | |
5.1 Natuurontwikkeling | 6.699 | 5.650 | 1.234 | 1.184 | |
5.2 Beheer natuurgebieden | 13.334 | 13.287 | 12.461 | 11.218 | |
5.3 Beheer flora en fauna | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 1.729 | 5.470 | 1.083 | 945 | |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 2.567 | 2.279 | 1.928 | 113 | |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 164 | 131 | 131 | 131 | |
Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 37.418 | 38.456 | 23.405 | 19.349 | |
Bloeiende economie | |||||
0.4 Deelnemingen | 152 | 52 | 52 | 52 | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 88 | 88 | 88 | 88 | |
4.3 Geluidhinder | 248 | 54 | 54 | 54 | |
4.6 Duurzaamheid | 38 | 8 | 8 | 8 | |
6.2 Logistiek | 589 | 589 | 589 | 589 | |
6.3 Kennis en innovatie | 1.004 | 904 | 667 | 517 | |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 18.929 | 14.636 | 11.318 | 10.824 | |
Totaal 3 Bloeiende economie | 21.049 | 16.332 | 12.777 | 12.133 | |
Vitale samenleving en Aantrekkelijk Flevoland | |||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 31 | 31 | 31 | 31 | |
6.4 Recreatie en toerisme | 4.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | |
7.1 Cultuur | 8.416 | 8.331 | 7.265 | 7.265 | |
7.2 Maatschappij | 4.013 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | 1.025 | 672 | 672 | 672 | |
Totaal 4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | 17.531 | 14.984 | 13.918 | 13.918 | |
Toekomstbestendige energie en klimaat | |||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 278 | 278 | 278 | 278 | |
4.1 Bodembescherming | 889 | 752 | 752 | 752 | |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 6.966 | 6.966 | 6.966 | 6.966 | |
4.6 Duurzaamheid | 9.718 | 7.803 | 7.832 | 6.907 | |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 1.046 | 888 | 798 | 798 | |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 19.437 | 17.226 | 17.166 | 16.241 | |
Goede bereikbaarheid en infrastructuur | |||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2.1 Landwegen | 36.580 | 36.429 | 36.506 | 36.529 | |
2.2 Waterwegen | 6.652 | 7.503 | 8.268 | 8.634 | |
2.3 Openbaar vervoer | 50.354 | 49.009 | 48.670 | 48.670 | |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 13.043 | 11.619 | 11.569 | 11.569 | |
Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 106.729 | 104.660 | 105.113 | 105.502 | |
Eigentijds bestuur | |||||
1.1 Provinciale Staten | 4.379 | 3.892 | 3.892 | 3.892 | |
1.2 Gedeputeerde Staten | 3.332 | 3.332 | 3.332 | 3.332 | |
1.3 Kabinetszaken | 108 | 108 | 108 | 108 | |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 2.636 | 364 | 364 | 364 | |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 139 | 139 | 139 | 139 | |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 752 | 752 | 752 | 657 | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.546 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | |
3.9 Water, overige baten en lasten | 47 | 47 | 47 | 47 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 232 | 232 | 232 | 232 | |
Totaal 7 Eigentijds bestuur | 13.171 | 10.249 | 10.249 | 10.153 | |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | |||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 40 | 40 | 40 | 40 | |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 9.044 | 16.248 | 23.805 | 31.954 | |
0.6 Overhead | 46.116 | 48.226 | 48.472 | 48.171 | |
0.7 Vennootschapsbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | |
Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 57.484 | 66.799 | 74.602 | 82.450 | |
Reserves | |||||
0.8 Mutaties reserves | 31.854 | 18.004 | 18.600 | 16.118 | |
Totaal 9. Reserves | 31.854 | 18.004 | 18.600 | 16.118 | |
Totaal Lasten | 318.144 | 299.919 | 288.826 | 288.844 | |
x € 1.000 |
Baten per programma naar taakveld | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | ||||
3.9 Water, overige baten en lasten | -150 | -150 | -150 | -150 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -22 | -22 | -22 | -22 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -107 | -63 | 0 | 0 |
Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | -280 | -236 | -172 | -172 |
Landbouw, visserij, water en natuur in balans | ||||
3.3 Kwantiteit grondwater | -803 | -803 | -803 | -803 |
4.1 Bodembescherming | -174 | -240 | 0 | 0 |
5.1 Natuurontwikkeling | -5.764 | -4.715 | -299 | -249 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | -589 | -301 | 0 | 0 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -32 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | -7.362 | -6.058 | -1.101 | -1.051 |
Bloeiende economie | ||||
4.6 Duurzaamheid | -29 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Logistiek | -766 | -766 | -766 | -766 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -496 | -19 | 0 | 0 |
Totaal 3 Bloeiende economie | -1.290 | -784 | -766 | -766 |
Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | ||||
0.6 Overhead | -10 | -10 | -10 | -10 |
6.4 Recreatie en toerisme | -28 | -28 | -28 | -28 |
Totaal 4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | -38 | -38 | -38 | -38 |
Toekomstbestendige energie en klimaat | ||||
4.1 Bodembescherming | -537 | -400 | -400 | -400 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | -40 | -40 | -40 | -40 |
4.6 Duurzaamheid | -3.652 | -2.672 | -2.672 | -2.672 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -73 | -73 | -73 | -73 |
Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat | -4.302 | -3.184 | -3.184 | -3.184 |
Goede bereikbaarheid en infrastructuur | ||||
2.1 Landwegen | -391 | -391 | -391 | -391 |
2.2 Waterwegen | -83 | -83 | -83 | -83 |
2.3 Openbaar vervoer | -2.794 | -2.863 | -2.863 | -2.863 |
Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | -3.268 | -3.337 | -3.337 | -3.337 |
Eigentijds bestuur | ||||
1.2 Gedeputeerde Staten | -50 | -50 | -50 | -50 |
Totaal 7 Eigentijds bestuur | -50 | -50 | -50 | -50 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | ||||
0.1 Uitkering provinciefonds | -187.667 | -191.869 | -196.076 | -201.393 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | -52.600 | -54.100 | -55.850 | -58.100 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -2.000 | -1.000 | -500 | 0 |
0.4 Deelnemingen | -149 | -299 | -299 | -299 |
0.6 Overhead | -3.650 | -3.690 | -3.690 | -3.641 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | -5.224 | -6.530 | -6.530 | 0 |
Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -251.289 | -257.488 | -262.945 | -263.433 |
Reserves | ||||
0.8 Mutaties reserves | -50.265 | -28.743 | -17.232 | -16.811 |
Totaal 9. Reserves | -50.265 | -28.743 | -17.232 | -16.811 |
Totaal Baten | -318.144 | -299.919 | -288.826 | -288.844 |
x € 1.000 |
