Tabel 1.1: Heffingstarieven
Lokale heffing* | Tarief | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcenten MRB | per 1-1 (aantal) | 84,7 | 85,5 | 86,4 | 87,3 | 88,2 |
Grondwaterheffing | per 100 m³ | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
Nazorgheffing (€) | Friese Pad (gesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braambergen (pilot IDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeeasterweg (open) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
* De diverse legestarieven zijn terug te vinden in de 'Legesverordening provincie Flevoland'.