1.4 Boekjaarsubsidies
Met ingang van deze begroting is de presentatie van boekjaarsubsidies aangepast naar aanleiding van gewijzigde jurisprudentie rondom de verantwoording van subsidies. De boekjaarsubsidies zijn daarom opgenomen in het overzicht hieronder. Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe verantwoordingsvereisten.
Tabel 1.14: Overzicht boekjaarsubsidies
Subsidieaanvrager | Onderwerp | Bedrag (€) | Programmaonderdeel |
|---|---|---|---|
Stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland | Jaarplan (voor 2027 en 2028) | 2.443.466 | 4.2 Cultuur en erfgoed |
Stichting Erfgoedpark Batavialand | Boekjaarsubsidie 2026 | 2.355.655 | 4.2 Cultuur en erfgoed |
Stichting Land Art Flevoland | Jaarplan | 148.675 | 4.2 Cultuur en erfgoed |
Monumentenwacht Flevoland | Jaarplan | 26.404 | 4.2 Cultuur en erfgoed |
TMO POC Fonds Flevoland BV | TMI POC Fonds | 160.913 | 3.1 Economische ontwikkeling |
Stichting Flevopenningen | Flevopenningen Ondernemersgala | 51.450 | 3.1 Economische ontwikkeling |
Horizon B.V. | Boekjaarsubsidie 2026 | 3.825.887 | 3.1 Economische ontwikkeling |
IVN Flevoland | Jaarplan | 187.052 | 5.1 Energie |
Stichting Faunabeheereenheid Flevoland | Provinciaal faunabeheer | 284.123 | 2.2 Natuur |
Stichting DE-on | Energie expertiseteam Flevoland (EEF) | 617.661 | 5.1 Energie |
Stichting DE-on | Uitvoering Warmte Expertisecentrum (WEC) | 247.065 | 5.1 Energie |
Vist Flevoland B.V. | Jaarplan Branding Flevoland | 293.479 | 4.1 Recreatie, toerisme en sport |
Visit Flevoland B.V. | Jaarplan | 646.862 | 4.1 Recreatie, toerisme en sport |
Sportservice Flevoland B.V. | Jaarplan | 913.464 | 4.1 Recreatie, toerisme en sport |
Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland | Bevrijdingsfestival | 84.893 | 7.1 Bestuur |
Stichting Bos der Onverzettelijken | Indiëherdenking Flevoland | 5.145 | 7.1 Bestuur |
Stichting Comité 30 juni – 1 juli | Herdenking trans-Atlantisch | 5.145 | 7.1 Bestuur |
Stichting Keti Koti Flevoland | Keti Koti Flevoland Festival | 10.290 | 7.1 Bestuur |
Totaal subsidiebedrag | 12.307.629 |
